feat: Add vulnerability-management arc — Book VII, quantum framework, ORION, and kill-chain assessment tool
This commit is contained in:
@@ -42,6 +42,7 @@ Operational and persuasion documents used in engagements. **Start every new clie
|
||||
| [Antifragile Manifest](core/antifragile-manifest.md) | Five pillars of antifragile enterprise | Executives, Architects, Consultants |
|
||||
| [AI Sovereignty Framework](core/ai-sovereignty-framework.md) | Strategic arguments and implementation for local AI | CISOs, CTOs, Security Architects |
|
||||
| [T0 Asset Framework](core/t0-asset-framework.md) | Tier 0 classification and protection for critical assets | Security Architects, Infrastructure Leads |
|
||||
| [Quantum Vulnerability Management](core/quantum-vulnerability-management.md) | Sizing remediation into time-budgeted quanta (hours/days/sprint/dark) for the exploitation-first era; companion to Book VII | CISOs, Vulnerability Management, Consultants |
|
||||
| [Spontaneous Order Principles](core/spontaneous-order-principles.md) | Philosophical foundation for the five pillars | Executives, Architects, Strategists |
|
||||
|
||||
## Playbooks
|
||||
@@ -51,6 +52,7 @@ Operational and persuasion documents used in engagements. **Start every new clie
|
||||
| [Rapid Modernisation Plan](playbooks/rapid-modernisation-plan.md) | 30-60-90-180 day transformation roadmap | Program Managers, Consultants, CISOs |
|
||||
| [Endpoint Management Entry Vector](playbooks/endpoint-management-entry-vector.md) | Intune/device management as the ideal engagement entry point | M365 Consultants, Account Managers |
|
||||
| [AI-Assisted TVM Blueprint](playbooks/ai-assisted-tvm.md) | AI-powered vulnerability management for AI-powered adversaries | CTOs, CISOs, Vulnerability Management |
|
||||
| [Kill Chain Assessment App](playbooks/kill-chain-assessment-app.md) | Spec for the offline tool that maps unknown estates into an attack graph, computes the shortest existential path, and sizes quanta. Tool: [`tools/kill-chain-assessment.html`](tools/kill-chain-assessment.html) | Consultants, Assessors, Security Architects |
|
||||
| [Zero-Budget Vulnerability Discovery](playbooks/zero-budget-vulnerability-discovery.md) | Script-based and osquery-based server/container vuln discovery without Tenable/Qualys | Security Engineers, Consultants |
|
||||
| [Perimeter Scanning Capability](playbooks/perimeter-scanning-capability.md) | External attack surface strategy: build, partner, or hybrid | Security Architects, Consultants |
|
||||
| [Osquery: The Sovereign Discovery Platform](playbooks/osquery-custom-platform.md) | Build a custom vulnerability and asset inventory platform on osquery | Security Engineers, Consultants, CTOs |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user